Unsere regulären Arbeitszeiten
Montag bis Donnerstag | 8:00-16:30 Uhr |
Freitag | 8:00-13:30 Uhr |
Kundendienstmonteur pro Stunde | 75 € | 89,25 € |
Montagehelfer pro Stunde | 58,50 € | 69,61 € |
Maler & Fliesenleger | 72 ,50 € | 86,27 € |
Facharbeiter | 68,50 € | 81,51 € |
Auszubildender pro Stunde im 1 - 3. Lehrjahr | 39,90 € | 47,48€ |
Auszubildender pro Stunde im 4. Lehrjahr | 40,90 € | 48,67 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen außerhalb der Bürozeiten (zusätzlich zum Stundenlohn und den Überstundenzulagen) | 49,00 € | 58,31 € |
Zuschlag zum Stundenlohn bei vom Kunden beigestelltem Material*** | 30,82 € | 36,67€ |
Stundenverrechnungssatz netto zzgl. MwST brutto inkl. 19% MwSt
Zonen KM 1 Monteur €
Zone 20 -30 km - 60€
Die Abrechnung der verbrauchten Materialien erfolgt nach tagesaktueller Großhandelspreisliste
Rauchgasanlayse | 24,80 € | 29,51 € |
Rußstaubsauger | 9,20€ | 10,95 € |
Bohr-/ Stemmhammereinsatz pro angefangene Stunde | 8,20 € | 9,76 € |
Pressmaschine pro Einsatz | 12,50 € | 14,88 € |
Schweißgeräteeinsatz incl. Verbrauchsmaterial, Gas, Sauerstoff pro angefangene Stunde | 36,00 € | 42,84 € |
Einsatz Motorspirale zur Rohrreinigung | 35,80 € / h | 42,60 € |
Einsatz Ridgit Rohrreinigungsfräse | 75€ | 89,25 € |
Einsatz Einfriergerät pro angef. Std | 71,00 € | 84,49 € |
Einsatz Spülkompressor pro angef. Std | 51,00 € | 60,69 € |
Einsatz endoskopische Rohrkamera | 92,00 € | 109,48 € |
Geräte- Maschineneinsatznetto zzgl. MwST brutto inkl. 19%MwSt
KFZ-Pauschale - für die Gestellung eines mit Werkzeug und Ersatzteilen ausgestatteten Kundendienstfahrzeuges ab 20,00 € (23,80 € inkl. Mwst.)
Zuschläge bei Überstunden und außerhalb der regulären Zeiten
Werktags bis 20 Uhr | 25% |
Werktags ab 20:00 Uhr und Samstag | 50% |
An gesetzliche Feiertagen | 100% |
Neujahr/Weihnachten/Pfingsten/Ostern | 150% |